






| TBS2000B系列 | |||||
| 序号 | 型号 | 模拟带宽 | 采样率 | 记录长度 | 模拟通道 |
| 6 | TBS2104X | 100MHz | 2GS/s-半通道 1GS/s-全通道 | 5Mpoints | 4 |
| 7 | TBS2072B | 70MHz | 2GS/s | 5Mpoints | 2 |
| 8 | TBS2102B | 100MHz | 2GS/s | 5Mpoints | 2 |
| 9 | TBS2074B | 70MHz | 2GS/s | 5Mpoints | 4 |
| 10 | TBS2202B | 200MHz | 2GS/s | 5Mpoints | 2 |
| 11 | TBS2104B | 100MHz | 2GS/s | 5Mpoints | 4 |
| 12 | TBS2204B | 200MHz | 2GS/s | 5Mpoints | 4 |


